Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.
Architekten- &
Ingenieurrecht
Recht
am Bau
Bauträger-
recht
Versiche-
rungsrecht
Öffentl. Bau- &
Umweltrecht
Vergabe-
recht
Sachverstän-
digenrecht
Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG
Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

Gesamtsuche
[Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

HOAI-Rechner

HOAI 1996

Zurück zur Rechner-Übersicht
Wechseln zu: [HOAI 2009] [HOAI 2013]

Berechnung für

§ 16 Abs. 1 - Gebäude und raumbildende Ausbauten
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
25.565 1.984 2.413 2.413 2.991 2.991 3.855 3.855 4.433 4.433 4.862
30.000 2.325 2.826 2.826 3.497 3.497 4.498 4.498 5.169 5.169 5.670
35.000 2.719 3.299 3.299 4.075 4.075 5.236 5.236 6.012 6.012 6.593
40.000 3.101 3.762 3.762 4.647 4.647 5.968 5.968 6.853 6.853 7.513
45.000 3.494 4.234 4.234 5.221 5.221 6.702 6.702 7.689 7.689 8.429
50.000 3.881 4.697 4.697 5.780 5.780 7.413 7.413 8.496 8.496 9.312
100.000 7.755 9.278 9.278 11.311 11.311 14.360 14.360 16.393 16.393 17.916
150.000 11.635 13.753 13.753 16.578 16.578 20.818 20.818 23.644 23.644 25.761
200.000 15.510 18.115 18.115 21.586 21.586 26.792 26.792 30.263 30.263 32.868
250.000 19.385 22.384 22.384 26.380 26.380 32.373 32.373 36.369 36.369 39.368
300.000 22.484 25.983 25.983 30.650 30.650 37.643 37.643 42.309 42.309 45.808
350.000 25.060 29.131 29.131 34.561 34.561 42.700 42.700 48.131 48.131 52.201
400.000 27.272 31.922 31.922 38.127 38.127 47.432 47.432 53.637 53.637 58.287
450.000 29.144 34.382 34.382 41.362 41.362 51.840 51.840 58.820 58.820 64.059
500.000 30.671 36.488 36.488 44.243 44.243 55.876 55.876 63.631 63.631 69.447
1.000.000 55.293 65.535 65.535 79.193 79.193 99.682 99.682 113.340 113.340 123.582
1.500.000 80.167 94.804 94.804 114.317 114.317 143.592 143.592 163.105 163.105 177.742
2.000.000 105.005 124.033 124.033 149.401 149.401 187.455 187.455 212.823 212.823 231.851
2.500.000 129.845 153.271 153.271 184.503 184.503 231.352 231.352 262.584 262.584 286.006
3.000.000 155.660 182.183 182.183 217.541 217.541 270.581 270.581 305.940 305.940 332.462
3.500.000 181.605 211.053 211.053 250.321 250.321 309.221 309.221 348.488 348.488 377.937
4.000.000 207.550 239.927 239.927 283.101 283.101 347.856 347.856 391.030 391.030 423.407
4.500.000 233.491 268.798 268.798 315.877 315.877 386.495 386.495 433.574 433.574 468.881
5.000.000 259.435 297.672 297.672 348.656 348.656 425.135 425.135 476.119 476.119 514.356
10.000.000 518.870 589.823 589.823 684.426 684.426 826.334 826.334 920.937 920.937 991.890
15.000.000 778.305 877.041 877.041 1.008.690 1.008.690 1.206.165 1.206.165 1.337.814 1.337.814 1.436.550
20.000.000 1.037.740 1.159.131 1.159.131 1.320.989 1.320.989 1.563.771 1.563.771 1.725.629 1.725.629 1.847.020
25.000.000 1.297.175 1.442.062 1.442.062 1.635.242 1.635.242 1.925.012 1.925.012 2.118.192 2.118.192 2.263.075
25.564.594 1.326.470 1.474.024 1.474.024 1.670.759 1.670.759 1.965.861 1.965.861 2.162.596 2.162.596 2.310.145
§ 17 Abs. 1 - Freianlagen
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
20.452 2.378 2.914 2.914 3.625 3.625 4.694 4.694 5.404 5.404 5.941
25.000 2.896 3.547 3.547 4.412 4.412 5.708 5.708 6.573 6.573 7.224
30.000 3.453 4.228 4.228 5.259 5.259 6.805 6.805 7.836 7.836 8.607
35.000 4.008 4.904 4.904 6.100 6.100 7.887 7.887 9.083 9.083 9.979
40.000 4.559 5.575 5.575 6.931 6.931 8.959 8.959 10.316 10.316 11.332
45.000 5.100 6.237 6.237 7.749 7.749 10.017 10.017 11.529 11.529 12.665
50.000 5.636 6.889 6.889 8.556 8.556 11.056 11.056 12.723 12.723 13.975
100.000 10.664 12.978 12.978 16.059 16.059 20.687 20.687 23.768 23.768 26.082
150.000 15.082 18.275 18.275 22.532 22.532 28.918 28.918 33.174 33.174 36.367
200.000 18.922 22.808 22.808 27.983 27.983 35.754 35.754 40.929 40.929 44.815
250.000 22.149 26.542 26.542 32.398 32.398 41.189 41.189 47.045 47.045 51.438
300.000 26.410 31.337 31.337 37.903 37.903 47.758 47.758 54.323 54.323 59.250
350.000 30.815 36.187 36.187 43.350 43.350 54.095 54.095 61.258 61.258 66.630
400.000 35.215 40.933 40.933 48.555 48.555 59.991 59.991 67.612 67.612 73.330
450.000 39.619 45.565 45.565 53.490 53.490 65.377 65.377 73.303 73.303 79.248
500.000 44.016 50.083 50.083 58.172 58.172 70.309 70.309 78.398 78.398 84.465
1.000.000 88.035 97.296 97.296 109.643 109.643 128.165 128.165 140.512 140.512 149.773
1.500.000 132.050 145.172 145.172 162.670 162.670 188.919 188.919 206.416 206.416 219.538
1.533.876 135.032 148.418 148.418 166.267 166.267 193.043 193.043 210.893 210.893 224.278
§ 34 Abs. 1 - Wertermittlungen
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II
von (€) bis (€) von (€) bis (€)
25.565 225 291 281 435
50.000 323 394 384 537
75.000 437 537 517 733
100.000 543 664 643 910
125.000 639 780 755 1.062
150.000 725 881 856 1.203
175.000 767 938 912 1.278
200.000 860 1.051 1.017 1.432
225.000 929 1.131 1.095 1.544
250.000 977 1.193 1.157 1.628
300.000 1.071 1.304 1.264 1.779
350.000 1.149 1.397 1.356 1.908
400.000 1.207 1.479 1.425 2.012
450.000 1.266 1.546 1.490 2.104
500.000 1.318 1.611 1.559 2.198
750.000 1.563 1.912 1.847 2.610
1.000.000 1.776 2.180 2.104 2.965
1.250.000 1.981 2.417 2.336 3.292
1.500.000 2.164 2.644 2.548 3.599
1.750.000 2.357 2.877 2.780 3.917
2.000.000 2.510 3.062 2.956 4.165
2.250.000 2.671 3.249 3.150 4.437
2.500.000 2.856 3.487 3.382 4.757
3.000.000 3.152 3.849 3.724 5.253
3.500.000 3.450 4.194 4.079 5.771
4.000.000 3.729 4.569 4.410 6.250
4.500.000 4.082 5.027 4.837 6.851
5.000.000 4.348 5.314 5.148 7.274
7.500.000 5.706 6.973 6.762 9.511
10.000.000 7.071 8.555 8.242 11.719
12.500.000 8.340 10.180 9.903 13.974
15.000.000 9.369 11.433 10.980 15.440
17.500.000 10.547 12.776 12.386 17.350
20.000.000 11.268 13.788 13.368 18.856
22.500.000 12.328 15.163 14.692 20.661
25.000.000 13.443 16.593 16.068 22.634
25.564.594 13.692 16.914 16.377 23.085
§ 38 Abs. 1 - Flächennutzungspläne
Ansätze
(VE)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
5.000 946 1.063 1.063 1.186 1.186 1.304 1.304 1.427 1.427 1.544
10.000 1.897 2.132 2.132 2.367 2.367 2.608 2.608 2.843 2.843 3.078
20.000 3.032 3.410 3.410 3.789 3.789 4.172 4.172 4.550 4.550 4.929
40.000 5.307 5.972 5.972 6.637 6.637 7.296 7.296 7.961 7.961 8.625
60.000 7.204 8.104 8.104 9.004 9.004 9.899 9.899 10.798 10.798 11.698
80.000 8.896 10.011 10.011 11.121 11.121 12.235 12.235 13.345 13.345 14.459
100.000 10.354 11.647 11.647 12.946 12.946 14.239 14.239 15.538 15.538 16.832
150.000 13.641 15.349 15.349 17.052 17.052 18.759 18.759 20.462 20.462 22.170
200.000 16.423 18.478 18.478 20.528 20.528 22.584 22.584 24.634 24.634 26.689
250.000 18.948 21.316 21.316 23.688 23.688 26.055 26.055 28.428 28.428 30.795
300.000 21.602 24.302 24.302 27.001 27.001 29.701 29.701 32.401 32.401 35.100
350.000 24.317 27.359 27.359 30.396 30.396 33.438 33.438 36.476 36.476 39.518
400.000 26.275 29.558 29.558 32.840 32.840 36.128 36.128 39.410 39.410 42.693
450.000 27.850 31.332 31.332 34.814 34.814 38.301 38.301 41.783 41.783 45.265
500.000 29.680 33.392 33.392 37.104 37.104 40.811 40.811 44.523 44.523 48.235
600.000 32.590 36.665 36.665 40.740 40.740 44.810 44.810 48.885 48.885 52.960
700.000 34.487 38.797 38.797 43.107 43.107 47.422 47.422 51.733 51.733 56.043
800.000 36.384 40.929 40.929 45.474 45.474 50.025 50.025 54.570 54.570 59.116
900.000 37.513 42.202 42.202 46.896 46.896 51.584 51.584 56.278 56.278 60.966
1.000.000 39.160 44.053 44.053 48.951 48.951 53.844 53.844 58.742 58.742 63.635
1.500.000 43.577 49.023 49.023 54.473 54.473 59.918 59.918 65.369 65.369 70.814
2.000.000 45.474 51.160 51.160 56.845 56.845 62.526 62.526 68.211 68.211 73.897
2.500.000 47.369 53.290 53.290 59.213 59.213 65.131 65.131 71.054 71.054 76.975
3.000.000 49.263 55.419 55.419 61.580 61.580 67.736 67.736 73.897 73.897 80.053
§ 41 Abs. 1 - Bebauungspläne
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
1 429 1.447 1.447 3.196 3.196 4.944 4.944 6.693 6.693 7.710
1 864 2.643 2.643 5.696 5.696 8.753 8.753 11.806 11.806 13.585
2 1.723 4.607 4.607 9.556 9.556 14.500 14.500 19.450 19.450 22.333
3 2.582 6.396 6.396 12.936 12.936 19.480 19.480 26.020 26.020 29.834
4 3.446 8.012 8.012 15.835 15.835 23.657 23.657 31.480 31.480 36.046
5 4.305 9.617 9.617 18.729 18.729 27.840 27.840 36.951 36.951 42.263
6 5.169 11.018 11.018 21.050 21.050 31.081 31.081 41.113 41.113 46.962
7 5.931 12.240 12.240 23.054 23.054 33.873 33.873 44.687 44.687 50.996
8 6.499 13.314 13.314 25.002 25.002 36.690 36.690 48.378 48.378 55.194
9 7.071 14.352 14.352 26.833 26.833 39.308 39.308 51.789 51.789 59.070
10 7.639 15.380 15.380 28.653 28.653 41.931 41.931 55.204 55.204 62.945
11 8.201 16.372 16.372 30.376 30.376 44.380 44.380 58.384 58.384 66.555
12 8.774 17.292 17.292 31.894 31.894 46.502 46.502 61.104 61.104 69.623
13 9.346 18.212 18.212 33.413 33.413 48.619 48.619 63.819 63.819 72.685
14 9.847 19.189 19.189 35.202 35.202 51.216 51.216 67.230 67.230 76.571
15 10.318 20.191 20.191 37.120 37.120 54.054 54.054 70.983 70.983 80.856
16 10.793 21.203 21.203 39.047 39.047 56.886 56.886 74.730 74.730 85.140
17 11.269 22.211 22.211 40.965 40.965 59.714 59.714 78.468 78.468 89.410
18 11.744 23.218 23.218 42.887 42.887 62.557 62.557 82.226 82.226 93.699
19 12.220 24.225 24.225 44.805 44.805 65.389 65.389 85.969 85.969 97.974
20 12.690 25.232 25.232 46.727 46.727 68.222 68.222 89.716 89.716 102.258
21 13.166 26.188 26.188 48.516 48.516 70.850 70.850 93.178 93.178 106.200
22 13.641 27.155 27.155 50.321 50.321 73.483 73.483 96.650 96.650 110.163
23 14.101 28.106 28.106 52.111 52.111 76.121 76.121 100.126 100.126 114.131
24 14.577 29.067 29.067 53.911 53.911 78.749 78.749 103.593 103.593 118.083
25 15.063 30.038 30.038 55.715 55.715 81.387 81.387 107.065 107.065 122.040
30 17.087 34.666 34.666 64.806 64.806 94.942 94.942 125.082 125.082 142.661
35 18.928 39.119 39.119 73.733 73.733 108.353 108.353 142.967 142.967 163.158
40 20.784 43.434 43.434 82.267 82.267 121.105 121.105 159.937 159.937 182.587
45 22.635 47.519 47.519 90.177 90.177 132.829 132.829 175.486 175.486 200.370
50 24.491 51.456 51.456 97.682 97.682 143.903 143.903 190.129 190.129 217.095
60 27.385 58.272 58.272 111.221 111.221 164.166 164.166 217.115 217.115 248.002
70 29.905 64.213 64.213 123.022 123.022 181.831 181.831 240.640 240.640 274.947
80 32.380 70.119 70.119 134.807 134.807 199.496 199.496 264.185 264.185 301.923
90 34.727 76.044 76.044 146.874 146.874 217.698 217.698 288.527 288.527 329.845
100 37.033 82.231 82.231 159.717 159.717 237.204 237.204 314.690 314.690 359.888
§ 45b Abs. 1 - Landschaftspläne
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
1.000 11.484 13.779 13.779 16.080 16.080 18.376
1.300 13.928 16.714 16.714 19.501 19.501 22.287
1.600 16.597 19.915 19.915 23.228 23.228 26.546
1.900 18.877 22.655 22.655 26.429 26.429 30.207
2.200 21.004 25.207 25.207 29.404 29.404 33.607
2.500 22.967 27.559 27.559 32.155 32.155 36.747
3.000 25.994 31.194 31.194 36.389 36.389 41.588
3.500 28.893 34.671 34.671 40.448 40.448 46.226
4.000 31.669 38.004 38.004 44.339 44.339 50.674
4.500 34.328 41.195 41.195 48.056 48.056 54.923
5.000 36.864 44.237 44.237 51.605 51.605 58.978
5.500 39.267 47.121 47.121 54.974 54.974 62.828
6.000 41.558 49.871 49.871 58.180 58.180 66.494
6.500 43.726 52.474 52.474 61.217 61.217 69.965
7.000 45.776 54.928 54.928 64.080 64.080 73.232
7.500 47.734 57.280 57.280 66.826 66.826 76.372
8.000 49.611 59.535 59.535 69.454 69.454 79.378
8.500 51.410 61.692 61.692 71.975 71.975 82.257
9.000 53.128 63.753 63.753 74.373 74.373 84.997
9.500 54.759 65.711 65.711 76.663 76.663 87.615
10.000 56.314 67.577 67.577 78.836 78.836 90.100
11.000 59.254 71.105 71.105 82.957 82.957 94.809
12.000 62.122 74.541 74.541 86.966 86.966 99.385
13.000 64.893 77.875 77.875 90.851 90.851 103.833
14.000 67.593 81.111 81.111 94.630 94.630 108.148
15.000 70.205 84.246 84.246 98.291 98.291 112.331
§ 46a Abs. 1 - Grünordnungspläne
Ansätze
(VE)
Honorarzone I Honorarzone II
von (€) bis (€) von (€) bis (€)
1.500 1.723 2.153 2.153 2.582
5.000 5.742 7.179 7.179 8.615
10.000 9.530 11.918 11.918 14.301
20.000 15.850 19.813 19.813 23.770
40.000 25.723 32.155 32.155 38.582
60.000 32.380 40.479 40.479 48.573
80.000 38.582 48.230 48.230 57.878
100.000 43.639 54.550 54.550 65.456
150.000 60.292 75.364 75.364 90.432
200.000 75.789 94.737 94.737 113.686
250.000 91.869 114.836 114.836 137.798
300.000 106.794 133.498 133.498 160.198
350.000 120.573 150.719 150.719 180.864
400.000 133.207 166.512 166.512 199.813
450.000 144.690 180.864 180.864 217.033
500.000 155.024 193.785 193.785 232.541
600.000 175.695 219.620 219.620 263.545
700.000 196.945 246.177 246.177 295.409
800.000 220.479 275.602 275.602 330.719
900.000 242.874 303.595 303.595 364.311
1.000.000 264.118 330.146 330.146 396.175
§ 47a Abs. 1 - Landschaftsrahmenpläne
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II
von (€) bis (€) von (€) bis (€)
5.000 29.456 36.818 36.818 44.181
6.000 33.863 42.330 42.330 50.797
7.000 38.020 47.525 47.525 57.029
8.000 41.936 52.423 52.423 62.904
9.000 45.474 56.845 56.845 68.211
10.000 48.660 60.828 60.828 72.997
12.000 54.550 68.186 68.186 81.817
14.000 59.724 74.659 74.659 89.589
16.000 64.673 80.845 80.845 97.013
18.000 69.244 86.557 86.557 103.869
20.000 74.122 92.656 92.656 111.186
25.000 86.270 107.842 107.842 129.408
30.000 96.460 120.578 120.578 144.690
35.000 105.101 131.382 131.382 157.657
40.000 112.535 140.672 140.672 168.803
45.000 118.563 148.208 148.208 177.848
50.000 125.456 156.823 156.823 188.186
60.000 138.085 172.607 172.607 207.129
70.000 149.512 186.893 186.893 224.268
80.000 158.470 198.090 198.090 237.705
90.000 167.428 209.287 209.287 251.141
100.000 176.846 221.057 221.057 265.263
§ 48b Abs. 1 - Umweltverträglichkeitsstudien
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
50 6.892 8.416 8.416 9.934 9.934 11.458
100 9.188 11.218 11.218 13.242 13.242 15.272
250 14.930 18.453 18.453 21.970 21.970 25.493
500 23.110 28.919 28.919 34.727 34.727 40.535
750 30.217 38.142 38.142 46.073 46.073 53.998
1.000 36.747 46.737 46.737 56.728 56.728 66.718
1.250 42.703 54.545 54.545 66.386 66.386 78.228
1.500 48.230 62.009 62.009 75.789 75.789 89.568
1.750 54.258 69.669 69.669 85.074 85.074 100.484
2.000 59.714 76.556 76.556 93.398 93.398 110.240
2.500 69.618 89.236 89.236 108.854 108.854 128.472
3.000 79.235 100.765 100.765 122.296 122.296 143.826
3.500 87.416 110.858 110.858 134.306 134.306 157.749
4.000 95.310 120.189 120.189 145.074 145.074 169.953
4.500 102.059 128.759 128.759 155.458 155.458 182.158
5.000 109.094 137.323 137.323 165.556 165.556 193.785
5.500 116.846 145.790 145.790 174.739 174.739 203.683
6.000 124.019 153.878 153.878 183.733 183.733 213.592
6.500 130.625 161.727 161.727 192.824 192.824 223.925
7.000 136.653 169.381 169.381 202.109 202.109 234.836
7.500 144.261 178.712 178.712 213.163 213.163 247.614
8.000 151.583 187.562 187.562 223.542 223.542 259.522
8.500 158.613 196.842 196.842 235.077 235.077 273.306
9.000 165.362 205.841 205.841 246.320 246.320 286.799
9.500 171.820 215.003 215.003 258.182 258.182 301.366
10.000 177.991 223.925 223.925 269.860 269.860 315.794
§ 49d Abs. 1 - Pflege- und Entwicklungspläne
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
5 2.342 4.678 4.678 7.020 7.020 9.357
10 2.945 5.885 5.885 8.820 8.820 11.760
15 3.375 6.749 6.749 10.124 10.124 13.498
20 3.712 7.419 7.419 11.126 11.126 14.833
30 4.305 8.615 8.615 12.931 12.931 17.241
40 4.842 9.689 9.689 14.531 14.531 19.378
50 5.312 10.625 10.625 15.932 15.932 21.244
75 6.309 12.624 12.624 18.943 18.943 25.258
100 7.153 14.301 14.301 21.454 21.454 28.602
150 8.493 16.975 16.975 25.462 25.462 33.945
200 9.484 18.974 18.974 28.464 28.464 37.953
300 10.824 21.648 21.648 32.472 32.472 43.296
400 11.826 23.652 23.652 35.484 35.484 47.310
500 12.634 25.263 25.263 37.887 37.887 50.516
1.000 15.973 31.940 31.940 47.913 47.913 63.881
2.500 23.990 47.975 47.975 71.964 71.964 95.949
5.000 34.011 68.022 68.022 102.028 102.028 136.039
10.000 47.376 94.747 94.747 142.124 142.124 189.495
§ 56 Abs. 1 - Ingenieurbauwerke
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
25.565 2.378 2.991 2.991 3.599 3.599 4.213 4.213 4.821 4.821 5.435
30.000 2.710 3.395 3.395 4.079 4.079 4.767 4.767 5.451 5.451 6.136
35.000 3.068 3.832 3.832 4.601 4.601 5.367 5.367 6.135 6.135 6.900
40.000 3.410 4.255 4.255 5.100 5.100 5.940 5.940 6.786 6.786 7.630
45.000 3.750 4.667 4.667 5.587 5.587 6.502 6.502 7.423 7.423 8.339
50.000 4.086 5.077 5.077 6.068 6.068 7.054 7.054 8.046 8.046 9.036
75.000 5.666 6.988 6.988 8.310 8.310 9.628 9.628 10.950 10.950 12.272
100.000 7.148 8.772 8.772 10.396 10.396 12.016 12.016 13.640 13.640 15.264
150.000 9.911 12.078 12.078 14.246 14.246 16.412 16.412 18.579 18.579 20.746
200.000 12.503 15.164 15.164 17.824 17.824 20.480 20.480 23.140 23.140 25.801
250.000 14.970 18.084 18.084 21.202 21.202 24.316 24.316 27.434 27.434 30.548
300.000 17.336 20.882 20.882 24.434 24.434 27.980 27.980 31.531 31.531 35.078
350.000 19.630 23.589 23.589 27.549 27.549 31.504 31.504 35.464 35.464 39.423
400.000 21.869 26.217 26.217 30.569 30.569 34.916 34.916 39.269 39.269 43.617
450.000 24.046 28.775 28.775 33.505 33.505 38.229 38.229 42.959 42.959 47.688
500.000 26.175 31.272 31.272 36.365 36.365 41.461 41.461 46.554 46.554 51.651
750.000 36.278 43.057 43.057 49.835 49.835 56.614 56.614 63.393 63.393 70.171
1.000.000 45.762 54.062 54.062 62.366 62.366 70.666 70.666 78.971 78.971 87.271
1.500.000 63.453 74.482 74.482 85.511 85.511 96.544 96.544 107.573 107.573 118.602
2.000.000 80.039 93.531 93.531 107.023 107.023 120.520 120.520 134.012 134.012 147.504
2.500.000 95.821 111.595 111.595 127.363 127.363 143.137 143.137 158.906 158.906 174.679
3.000.000 111.004 128.913 128.913 146.822 146.822 164.736 164.736 182.645 182.645 200.555
3.500.000 125.699 145.638 145.638 165.577 165.577 185.512 185.512 205.451 205.451 225.390
4.000.000 140.001 161.879 161.879 183.753 183.753 205.630 205.630 227.504 227.504 249.382
4.500.000 153.954 177.696 177.696 201.436 201.436 225.174 225.174 248.915 248.915 272.656
5.000.000 167.609 193.149 193.149 218.689 218.689 244.232 244.232 269.771 269.771 295.311
7.500.000 232.309 266.086 266.086 299.864 299.864 333.642 333.642 367.419 367.419 401.196
10.000.000 293.023 334.208 334.208 375.393 375.393 416.578 416.578 457.764 457.764 498.949
15.000.000 406.268 460.635 460.635 514.998 514.998 569.365 569.365 623.727 623.727 678.094
20.000.000 512.446 578.613 578.613 644.780 644.780 710.952 710.952 777.119 777.119 843.286
25.000.000 613.537 690.564 690.564 767.585 767.585 844.612 844.612 921.634 921.634 998.660
25.564.594 624.901 703.144 703.144 781.382 781.382 859.625 859.625 937.863 937.863 1.016.106
§ 56 Abs. 2 - Verkehrsanlagen
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
25.565 2.613 3.282 3.282 3.952 3.952 4.627 4.627 5.297 5.297 5.967
30.000 2.972 3.722 3.722 4.471 4.471 5.222 5.222 5.971 5.971 6.721
35.000 3.364 4.204 4.204 5.039 5.039 5.879 5.879 6.714 6.714 7.554
40.000 3.737 4.658 4.658 5.583 5.583 6.504 6.504 7.429 7.429 8.350
45.000 4.107 5.108 5.108 6.115 6.115 7.116 7.116 8.122 8.122 9.123
50.000 4.465 5.546 5.546 6.629 6.629 7.710 7.710 8.792 8.792 9.874
75.000 6.159 7.597 7.597 9.036 9.036 10.479 10.479 11.917 11.917 13.355
100.000 7.742 9.502 9.502 11.263 11.263 13.019 13.019 14.780 14.780 16.541
150.000 10.653 12.982 12.982 15.306 15.306 17.635 17.635 19.959 19.959 22.288
200.000 13.311 16.144 16.144 18.977 18.977 21.815 21.815 24.648 24.648 27.482
250.000 15.801 19.093 19.093 22.386 22.386 25.674 25.674 28.967 28.967 32.259
300.000 18.147 21.859 21.859 25.575 25.575 29.287 29.287 33.003 33.003 36.715
350.000 20.373 24.479 24.479 28.585 28.585 32.686 32.686 36.792 36.792 40.897
400.000 22.486 26.961 26.961 31.435 31.435 35.904 35.904 40.379 40.379 44.853
450.000 24.504 29.322 29.322 34.141 34.141 38.959 38.959 43.778 43.778 48.597
500.000 26.440 31.587 31.587 36.734 36.734 41.877 41.877 47.023 47.023 52.170
750.000 34.951 41.485 41.485 48.013 48.013 54.546 54.546 61.074 61.074 67.607
1.000.000 41.994 49.614 49.614 57.232 57.232 64.847 64.847 72.466 72.466 80.085
1.500.000 58.018 68.101 68.101 78.185 78.185 88.273 88.273 98.356 98.356 108.439
2.000.000 73.178 85.513 85.513 97.848 97.848 110.188 110.188 122.523 122.523 134.858
2.500.000 87.609 102.028 102.028 116.448 116.448 130.869 130.869 145.289 145.289 159.709
3.000.000 101.490 117.865 117.865 134.239 134.239 150.614 150.614 166.988 166.988 183.363
3.500.000 114.930 133.158 133.158 151.386 151.386 169.614 169.614 187.842 187.842 206.070
4.000.000 128.007 148.007 148.007 168.008 168.008 188.005 188.005 208.005 208.005 228.006
4.500.000 140.756 162.464 162.464 184.171 184.171 205.874 205.874 227.581 227.581 249.289
5.000.000 153.239 176.590 176.590 199.941 199.941 223.294 223.294 246.645 246.645 269.996
7.500.000 212.400 243.281 243.281 274.161 274.161 305.046 305.046 335.926 335.926 366.806
10.000.000 267.906 305.559 305.559 343.212 343.212 380.870 380.870 418.523 418.523 456.176
15.000.000 371.445 421.149 421.149 470.852 470.852 520.561 520.561 570.265 570.265 619.968
20.000.000 468.516 529.012 529.012 589.507 589.507 650.008 650.008 710.503 710.503 770.998
25.000.000 560.948 631.370 631.370 701.788 701.788 772.212 772.212 842.630 842.630 913.052
25.564.594 571.338 642.873 642.873 714.403 714.403 785.937 785.937 857.467 857.467 929.002
§ 65 Abs. 1 - Tragwerksplanung
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
10.226 1.017 1.186 1.186 1.600 1.600 2.096 2.096 2.516 2.516 2.679
15.000 1.399 1.621 1.621 2.168 2.168 2.827 2.827 3.375 3.375 3.596
20.000 1.771 2.043 2.043 2.726 2.726 3.540 3.540 4.224 4.224 4.495
25.000 2.123 2.445 2.445 3.249 3.249 4.214 4.214 5.019 5.019 5.340
30.000 2.469 2.836 2.836 3.756 3.756 4.862 4.862 5.782 5.782 6.149
35.000 2.805 3.217 3.217 4.248 4.248 5.481 5.481 6.512 6.512 6.924
40.000 3.123 3.580 3.580 4.717 4.717 6.088 6.088 7.224 7.224 7.681
45.000 3.447 3.945 3.945 5.186 5.186 6.676 6.676 7.918 7.918 8.416
50.000 3.756 4.294 4.294 5.636 5.636 7.245 7.245 8.588 8.588 9.126
75.000 5.238 5.961 5.961 7.770 7.770 9.941 9.941 11.750 11.750 12.474
100.000 6.629 7.524 7.524 9.761 9.761 12.450 12.450 14.686 14.686 15.581
150.000 9.242 10.448 10.448 13.463 13.463 17.086 17.086 20.101 20.101 21.308
200.000 11.702 13.195 13.195 16.920 16.920 21.394 21.394 25.119 25.119 26.612
250.000 14.047 15.807 15.807 20.201 20.201 25.470 25.470 29.863 29.863 31.623
300.000 16.320 18.332 18.332 23.355 23.355 29.378 29.378 34.401 34.401 36.413
350.000 18.516 20.769 20.769 26.391 26.391 33.143 33.143 38.770 38.770 41.018
400.000 20.663 23.143 23.143 29.348 29.348 36.791 36.791 42.997 42.997 45.476
