Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.
Architekten- &
Ingenieurrecht
Recht
am Bau
Bauträger-
recht
Versiche-
rungsrecht
Öffentl. Bau- &
Umweltrecht
Vergabe-
recht
Sachverstän-
digenrecht
Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG
Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

Gesamtsuche
[Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

HOAI-Rechner

HOAI 2013

Zurück zur Rechner-Übersicht
Wechseln zu: [HOAI 1996] [HOAI 2009]

Berechnung für

1.1.2 Abs. 1 - Umweltverträglichkeitsstudie
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
50 10.176 12.862 12.862 15.406 15.406 18.091
100 14.972 18.923 18.923 22.666 22.666 26.617
150 18.942 23.940 23.940 28.676 28.676 33.674
200 22.454 28.380 28.380 33.994 33.994 39.919
300 28.644 36.203 36.203 43.364 43.364 50.923
400 34.117 43.120 43.120 51.649 51.649 60.653
500 39.110 49.431 49.431 59.209 59.209 69.530
750 50.211 63.461 63.461 76.014 76.014 89.264
1.000 60.004 75.838 75.838 90.839 90.839 106.674
1.500 77.182 97.550 97.550 116.846 116.846 137.213
2.000 92.278 116.629 116.629 139.698 139.698 164.049
2.500 105.963 133.925 133.925 160.416 160.416 188.378
3.000 118.598 149.895 149.895 179.544 179.544 210.841
4.000 141.533 178.883 178.883 214.266 214.266 251.615
5.000 162.148 204.937 204.937 245.474 245.474 288.263
6.000 182.186 230.263 230.263 275.810 275.810 323.887
7.000 201.072 254.133 254.133 304.401 304.401 357.461
8.000 218.466 276.117 276.117 330.734 330.734 388.384
9.000 234.394 296.247 296.247 354.846 354.846 416.700
10.000 249.492 315.330 315.330 377.704 377.704 443.542
1.2.3 Abs. 2 - Wärmeschutz und Energiebilanzierung
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
250.000 1.757 2.023 2.023 2.395 2.395 2.928 2.928 3.300 3.300 3.566
275.000 1.789 2.061 2.061 2.440 2.440 2.982 2.982 3.362 3.362 3.633
300.000 1.821 2.097 2.097 2.484 2.484 3.036 3.036 3.422 3.422 3.698
350.000 1.883 2.168 2.168 2.567 2.567 3.138 3.138 3.537 3.537 3.822
400.000 1.941 2.235 2.235 2.647 2.647 3.235 3.235 3.646 3.646 3.941
500.000 2.049 2.359 2.359 2.793 2.793 3.414 3.414 3.849 3.849 4.159
600.000 2.146 2.471 2.471 2.926 2.926 3.576 3.576 4.031 4.031 4.356
750.000 2.273 2.617 2.617 3.099 3.099 3.788 3.788 4.270 4.270 4.614
1.000.000 2.440 2.809 2.809 3.327 3.327 4.066 4.066 4.583 4.583 4.953
1.250.000 2.748 3.164 3.164 3.747 3.747 4.579 4.579 5.162 5.162 5.579
1.500.000 3.050 3.512 3.512 4.159 4.159 5.083 5.083 5.730 5.730 6.192
2.000.000 3.639 4.190 4.190 4.962 4.962 6.065 6.065 6.837 6.837 7.388
2.500.000 4.213 4.851 4.851 5.745 5.745 7.022 7.022 7.916 7.916 8.554
3.500.000 5.329 6.136 6.136 7.266 7.266 8.881 8.881 10.012 10.012 10.819
5.000.000 6.944 7.996 7.996 9.469 9.469 11.573 11.573 13.046 13.046 14.098
7.500.000 9.532 10.977 10.977 12.999 12.999 15.887 15.887 17.909 17.909 19.354
10.000.000 12.033 13.856 13.856 16.408 16.408 20.055 20.055 22.607 22.607 24.430
15.000.000 16.856 19.410 19.410 22.986 22.986 28.094 28.094 31.670 31.670 34.224
20.000.000 21.516 24.776 24.776 29.339 29.339 35.859 35.859 40.423 40.423 43.683
25.000.000 26.056 30.004 30.004 35.531 35.531 43.427 43.427 48.954 48.954 52.902
1.2.4 Abs. 3 - Bauakustik
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
250.000 1.729 1.985 1.985 2.284 2.284 2.625
275.000 1.840 2.113 2.113 2.431 2.431 2.794
300.000 1.948 2.237 2.237 2.574 2.574 2.959
350.000 2.156 2.475 2.475 2.847 2.847 3.273
400.000 2.353 2.701 2.701 3.108 3.108 3.573
500.000 2.724 3.127 3.127 3.598 3.598 4.136
600.000 3.069 3.524 3.524 4.055 4.055 4.661
750.000 3.553 4.080 4.080 4.694 4.694 5.396
1.000.000 4.291 4.927 4.927 5.669 5.669 6.516
1.250.000 4.968 5.704 5.704 6.563 6.563 7.544
1.500.000 5.599 6.429 6.429 7.397 7.397 8.503
2.000.000 6.763 7.765 7.765 8.934 8.934 10.270
2.500.000 7.830 8.990 8.990 10.343 10.343 11.890
3.500.000 9.766 11.213 11.213 12.901 12.901 14.830
5.000.000 12.345 14.174 14.174 16.307 16.307 18.746
7.500.000 16.114 18.502 18.502 21.287 21.287 24.470
10.000.000 19.470 22.354 22.354 25.719 25.719 29.565
15.000.000 25.422 29.188 29.188 33.582 33.582 38.604
20.000.000 30.722 35.273 35.273 40.583 40.583 46.652
25.000.000 35.585 40.857 40.857 47.008 47.008 54.037
1.2.5 Abs. 3 - Raumakustik
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
50.000 1.714 2.226 2.226 2.737 2.737 3.279 3.279 3.790 3.790 4.301
75.000 1.805 2.343 2.343 2.882 2.882 3.452 3.452 3.990 3.990 4.528
100.000 1.892 2.457 2.457 3.021 3.021 3.619 3.619 4.183 4.183 4.748
150.000 2.061 2.676 2.676 3.291 3.291 3.942 3.942 4.557 4.557 5.171
200.000 2.225 2.888 2.888 3.551 3.551 4.254 4.254 4.917 4.917 5.581
250.000 2.384 3.095 3.095 3.806 3.806 4.558 4.558 5.269 5.269 5.980
300.000 2.540 3.297 3.297 4.055 4.055 4.857 4.857 5.614 5.614 6.371
400.000 2.844 3.693 3.693 4.541 4.541 5.439 5.439 6.287 6.287 7.136
500.000 3.141 4.078 4.078 5.015 5.015 6.007 6.007 6.944 6.944 7.881
750.000 3.860 5.011 5.011 6.163 6.163 7.382 7.382 8.533 8.533 9.684
1.000.000 4.555 5.913 5.913 7.272 7.272 8.710 8.710 10.069 10.069 11.427
1.500.000 5.896 7.655 7.655 9.413 9.413 11.275 11.275 13.034 13.034 14.792
2.000.000 7.193 9.338 9.338 11.483 11.483 13.755 13.755 15.900 15.900 18.045
2.500.000 8.457 10.979 10.979 13.501 13.501 16.172 16.172 18.694 18.694 21.217
3.000.000 9.696 12.588 12.588 15.479 15.479 18.541 18.541 21.433 21.433 24.325
4.000.000 12.115 15.729 15.729 19.342 19.342 23.168 23.168 26.781 26.781 30.395
5.000.000 14.474 18.791 18.791 23.108 23.108 27.679 27.679 31.996 31.996 36.313
6.000.000 16.786 21.793 21.793 26.799 26.799 32.100 32.100 37.107 37.107 42.113
7.000.000 19.060 24.744 24.744 30.429 30.429 36.448 36.448 42.133 42.133 47.817
7.500.000 20.184 26.204 26.204 32.224 32.224 38.598 38.598 44.618 44.618 50.638
1.3.4 Abs. 1 - Geotechnik
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
50.000 789 1.222 1.222 1.654 1.654 2.105 2.105 2.537 2.537 2.970
75.000 951 1.472 1.472 1.993 1.993 2.537 2.537 3.058 3.058 3.579
100.000 1.086 1.681 1.681 2.276 2.276 2.896 2.896 3.491 3.491 4.086
125.000 1.204 1.863 1.863 2.522 2.522 3.210 3.210 3.869 3.869 4.528
150.000 1.309 2.026 2.026 2.742 2.742 3.490 3.490 4.207 4.207 4.924
200.000 1.494 2.312 2.312 3.130 3.130 3.984 3.984 4.802 4.802 5.621
300.000 1.800 2.786 2.786 3.772 3.772 4.800 4.800 5.786 5.786 6.772
400.000 2.054 3.179 3.179 4.304 4.304 5.478 5.478 6.603 6.603 7.728
500.000 2.276 3.522 3.522 4.768 4.768 6.069 6.069 7.315 7.315 8.561
750.000 2.740 4.241 4.241 5.741 5.741 7.307 7.307 8.808 8.808 10.308
1.000.000 3.125 4.836 4.836 6.548 6.548 8.334 8.334 10.045 10.045 11.756
1.500.000 3.765 5.827 5.827 7.889 7.889 10.041 10.041 12.103 12.103 14.165
2.000.000 4.297 6.650 6.650 9.003 9.003 11.459 11.459 13.812 13.812 16.165
3.000.000 5.175 8.009 8.009 10.842 10.842 13.799 13.799 16.633 16.633 19.467
5.000.000 6.536 10.114 10.114 13.693 13.693 17.428 17.428 21.007 21.007 24.586
7.500.000 7.878 12.192 12.192 16.506 16.506 21.007 21.007 25.321 25.321 29.635
10.000.000 8.994 13.919 13.919 18.844 18.844 23.983 23.983 28.909 28.909 33.834
15.000.000 10.839 16.775 16.775 22.711 22.711 28.905 28.905 34.840 34.840 40.776
20.000.000 12.373 19.148 19.148 25.923 25.923 32.993 32.993 39.769 39.769 46.544
25.000.000 13.708 21.215 21.215 28.722 28.722 36.556 36.556 44.063 44.063 51.570
1.4.8 Abs. 1 - Planungsbegleitende Vermessung
Ansätze
(VE)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
6 658 777 777 914 914 1.051 1.051 1.170 1.170 1.289
20 953 1.123 1.123 1.306 1.306 1.489 1.489 1.659 1.659 1.828
50 1.480 1.740 1.740 2.000 2.000 2.260 2.260 2.520 2.520 2.780
103 2.225 2.616 2.616 3.007 3.007 3.399 3.399 3.790 3.790 4.182
188 3.325 3.826 3.826 4.327 4.327 4.829 4.829 5.330 5.330 5.831
278 4.320 4.931 4.931 5.542 5.542 6.153 6.153 6.765 6.765 7.376
359 5.156 5.826 5.826 6.547 6.547 7.217 7.217 7.939 7.939 8.609
435 5.881 6.656 6.656 7.437 7.437 8.212 8.212 8.994 8.994 9.768
506 6.547 7.383 7.383 8.219 8.219 9.055 9.055 9.892 9.892 10.728
659 7.867 8.859 8.859 9.815 9.815 10.809 10.809 11.765 11.765 12.757
822 9.187 10.299 10.299 11.413 11.413 12.513 12.513 13.625 13.625 14.737
1.105 11.332 12.667 12.667 14.002 14.002 15.336 15.336 16.672 16.672 18.006
1.400 13.525 14.977 14.977 16.532 16.532 18.086 18.086 19.642 19.642 21.196
2.033 17.714 19.597 19.597 21.592 21.592 23.586 23.586 25.582 25.582 27.576
2.713 21.894 24.217 24.217 26.652 26.652 29.086 29.086 31.522 31.522 33.956
3.430 26.074 28.837 28.837 31.712 31.712 34.586 34.586 37.462 37.462 40.336
4.949 34.434 38.077 38.077 41.832 41.832 45.586 45.586 49.342 49.342 53.096
7.385 46.974 51.937 51.937 57.012 57.012 62.086 62.086 67.162 67.162 72.236
11.726 67.874 75.037 75.037 82.312 82.312 89.586 89.586 96.862 96.862 104.136
1.4.8 Abs. 2 - Bauvermessung
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
50.000 4.282 4.782 4.782 5.283 5.283 5.839 5.839 6.339 6.339 6.840
75.000 4.648 5.191 5.191 5.734 5.734 6.338 6.338 6.881 6.881 7.424
100.000 5.002 5.586 5.586 6.171 6.171 6.820 6.820 7.405 7.405 7.989
150.000 5.684 6.349 6.349 7.013 7.013 7.751 7.751 8.416 8.416 9.080
200.000 6.344 7.086 7.086 7.827 7.827 8.651 8.651 9.393 9.393 10.134
250.000 6.987 7.804 7.804 8.621 8.621 9.528 9.528 10.345 10.345 11.162
300.000 7.618 8.508 8.508 9.399 9.399 10.388 10.388 11.278 11.278 12.169
400.000 8.848 9.883 9.883 10.917 10.917 12.066 12.066 13.100 13.100 14.134
500.000 10.048 11.222 11.222 12.397 12.397 13.702 13.702 14.876 14.876 16.051
600.000 11.223 12.535 12.535 13.847 13.847 15.304 15.304 16.616 16.616 17.928
750.000 12.950 14.464 14.464 15.978 15.978 17.659 17.659 19.173 19.173 20.687
1.000.000 15.754 17.596 17.596 19.437 19.437 21.483 21.483 23.325 23.325 25.166
1.500.000 21.165 23.639 23.639 26.113 26.113 28.862 28.862 31.336 31.336 33.810
2.000.000 26.393 29.478 29.478 32.563 32.563 35.990 35.990 39.075 39.075 42.160
2.500.000 31.488 35.168 35.168 38.849 38.849 42.938 42.938 46.619 46.619 50.299
3.000.000 36.480 40.744 40.744 45.008 45.008 49.745 49.745 54.009 54.009 58.273
4.000.000 46.224 51.626 51.626 57.029 57.029 63.032 63.032 68.435 68.435 73.838
5.000.000 55.720 62.232 62.232 68.745 68.745 75.981 75.981 82.494 82.494 89.007
7.500.000 78.690 87.888 87.888 97.085 97.085 107.305 107.305 116.502 116.502 125.700
10.000.000 100.876 112.667 112.667 124.458 124.458 137.559 137.559 149.350 149.350 161.140
§ 20 Abs. 1 - Flächennutzungsplan
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
1.000 70.439 85.269 85.269 100.098 100.098 114.927
1.250 78.957 95.579 95.579 112.202 112.202 128.824
1.500 86.492 104.700 104.700 122.909 122.909 141.118
1.750 93.260 112.894 112.894 132.527 132.527 152.161
2.000 99.407 120.334 120.334 141.262 141.262 162.190
2.500 111.311 134.745 134.745 158.178 158.178 181.612
3.000 121.868 147.525 147.525 173.181 173.181 198.838
3.500 131.387 159.047 159.047 186.707 186.707 214.367
4.000 140.069 169.557 169.557 199.045 199.045 228.533
5.000 155.461 188.190 188.190 220.918 220.918 253.647
6.000 168.813 204.352 204.352 239.892 239.892 275.431
7.000 180.589 218.607 218.607 256.626 256.626 294.645
8.000 191.097 231.328 231.328 271.559 271.559 311.790
9.000 200.556 242.779 242.779 285.001 285.001 327.224
10.000 209.126 253.153 253.153 297.179 297.179 341.206
11.000 216.893 262.555 262.555 308.217 308.217 353.878
12.000 223.912 271.052 271.052 318.191 318.191 365.331
13.000 230.331 278.822 278.822 327.313 327.313 375.804
14.000 236.214 285.944 285.944 335.673 335.673 385.402
15.000 241.614 292.480 292.480 343.346 343.346 394.213
§ 21 Abs. 1 - Bebauungsplan
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
1 5.000 5.335 5.335 7.838 7.838 10.341
1 5.000 8.799 8.799 12.926 12.926 17.054
2 7.699 14.502 14.502 21.305 21.305 28.109
3 10.306 19.413 19.413 28.521 28.521 37.628
4 12.669 23.866 23.866 35.062 35.062 46.258
5 14.864 28.000 28.000 41.135 41.135 54.271
6 16.931 31.893 31.893 46.856 46.856 61.818
7 18.896 35.595 35.595 52.294 52.294 68.992
8 20.776 39.137 39.137 57.497 57.497 75.857
9 22.584 42.542 42.542 62.501 62.501 82.459
10 24.330 45.830 45.830 67.331 67.331 88.831
15 32.325 60.892 60.892 89.458 89.458 118.025
20 39.427 74.270 74.270 109.113 109.113 143.956
25 46.385 87.376 87.376 128.366 128.366 169.357
30 52.975 99.791 99.791 146.606 146.606 193.422
40 65.342 123.086 123.086 180.830 180.830 238.574
50 76.901 144.860 144.860 212.819 212.819 280.778
60 87.599 165.012 165.012 242.425 242.425 319.838
80 107.471 202.445 202.445 297.419 297.419 392.393
100 125.791 236.955 236.955 348.119 348.119 459.282
§ 28 Abs. 1 - Landschaftsplan
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
1.000 23.403 27.963 27.963 32.826 32.826 37.385
1.250 26.560 31.735 31.735 37.254 37.254 42.428
1.500 29.445 35.182 35.182 41.300 41.300 47.036
1.750 32.119 38.375 38.375 45.049 45.049 51.306
2.000 34.620 41.364 41.364 48.558 48.558 55.302
2.500 39.212 46.851 46.851 54.999 54.999 62.638
3.000 43.374 51.824 51.824 60.837 60.837 69.286
3.500 47.199 56.393 56.393 66.201 66.201 75.396
4.000 50.747 60.633 60.633 71.178 71.178 81.064
5.000 57.180 68.319 68.319 80.200 80.200 91.339
6.000 63.562 75.944 75.944 89.151 89.151 101.533
7.000 69.505 83.045 83.045 97.487 97.487 111.027
8.000 75.095 89.724 89.724 105.329 105.329 119.958
9.000 80.394 96.055 96.055 112.761 112.761 128.422
10.000 85.445 102.090 102.090 119.845 119.845 136.490
11.000 89.986 107.516 107.516 126.214 126.214 143.744
12.000 94.309 112.681 112.681 132.278 132.278 150.650
13.000 98.438 117.615 117.615 138.069 138.069 157.246
14.000 102.392 122.339 122.339 143.615 143.615 163.562
15.000 106.187 126.873 126.873 148.938 148.938 169.623
§ 29 Abs. 1 - Grünordnungsplan
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
2 5.219 6.067 6.067 6.980 6.980 7.828
2 6.008 6.985 6.985 8.036 8.036 9.013
3 7.450 8.661 8.661 9.965 9.965 11.175
4 8.770 10.195 10.195 11.730 11.730 13.155
5 10.006 11.632 11.632 13.383 13.383 15.009
10 15.445 17.955 17.955 20.658 20.658 23.167
15 20.183 23.462 23.462 26.994 26.994 30.274
20 24.513 28.496 28.496 32.785 32.785 36.769
25 28.560 33.201 33.201 38.199 38.199 42.840
30 32.394 37.658 37.658 43.326 43.326 48.590
40 39.580 46.011 46.011 52.938 52.938 59.370
50 46.282 53.803 53.803 61.902 61.902 69.423
75 61.579 71.586 71.586 82.362 82.362 92.369
100 75.430 87.687 87.687 100.887 100.887 113.145
125 88.255 102.597 102.597 118.042 118.042 132.383
150 100.288 116.585 116.585 134.136 134.136 150.433
175 111.675 129.822 129.822 149.366 149.366 167.513
200 122.516 142.425 142.425 163.866 163.866 183.774
225 133.555 155.258 155.258 178.630 178.630 200.333
250 144.284 167.730 167.730 192.980 192.980 216.426
§ 30 Abs. 1 - Landschaftsrahmenplan
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
5.000 61.880 71.935 71.935 82.764 82.764 92.820
6.000 67.933 78.973 78.973 90.861 90.861 101.900
7.000 73.473 85.413 85.413 98.270 98.270 110.210
8.000 78.600 91.373 91.373 105.128 105.128 117.901
9.000 83.385 96.936 96.936 111.528 111.528 125.078
10.000 87.880 102.161 102.161 117.540 117.540 131.820
12.000 96.149 111.773 111.773 128.599 128.599 144.223
14.000 103.631 120.471 120.471 138.607 138.607 155.447
16.000 110.477 128.430 128.430 147.763 147.763 165.716
18.000 116.791 135.769 135.769 156.208 156.208 175.186
20.000 122.649 142.580 142.580 164.043 164.043 183.974
25.000 138.047 160.480 160.480 184.638 184.638 207.070
30.000 152.052 176.761 176.761 203.370 203.370 228.078
40.000 177.097 205.875 205.875 236.867 236.867 265.645
50.000 199.330 231.721 231.721 266.604 266.604 298.995
60.000 219.553 255.230 255.230 293.652 293.652 329.329
70.000 238.243 276.958 276.958 318.650 318.650 357.365
80.000 253.946 295.212 295.212 339.652 339.652 380.918
90.000 268.420 312.038 312.038 359.011 359.011 402.630
100.000 281.843 327.643 327.643 376.965 376.965 422.765
§ 31 Abs. 1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
6 5.324 6.189 6.189 7.121 7.121 7.986
8 6.130 7.126 7.126 8.199 8.199 9.195
12 7.600 8.836 8.836 10.166 10.166 11.401
16 8.947 10.401 10.401 11.966 11.966 13.420
20 10.207 11.866 11.866 13.652 13.652 15.311
40 15.755 18.315 18.315 21.072 21.072 23.632
100 29.126 33.859 33.859 38.956 38.956 43.689
200 47.180 54.846 54.846 63.103 63.103 70.769
300 62.748 72.944 72.944 83.925 83.925 94.121
400 76.829 89.314 89.314 102.759 102.759 115.244
500 89.855 104.456 104.456 120.181 120.181 134.782
600 102.062 118.647 118.647 136.508 136.508 153.093
700 113.602 132.062 132.062 151.942 151.942 170.402
800 124.575 144.819 144.819 166.620 166.620 186.863
1.200 167.729 194.985 194.985 224.338 224.338 251.594
1.600 207.279 240.961 240.961 277.235 277.235 310.918
2.000 244.349 284.056 284.056 326.817 326.817 366.524
2.400 279.559 324.987 324.987 373.910 373.910 419.338
3.200 343.814 399.683 399.683 459.851 459.851 515.720
4.000 400.847 465.985 465.985 536.133 536.133 601.270
§ 32 Abs. 1 - Pflege- und Entwicklungspläne
Fläche
(ha)
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
5 3.852 7.704 7.704 11.556 11.556 15.408
10 4.802 9.603 9.603 14.405 14.405 19.207
15 5.481 10.963 10.963 16.444 16.444 21.925
20 6.029 12.058 12.058 18.087 18.087 24.116
30 6.906 13.813 13.813 20.719 20.719 27.626
40 7.612 15.225 15.225 22.837 22.837 30.450
50 8.213 16.425 16.425 24.638 24.638 32.851
75 9.433 18.866 18.866 28.298 28.298 37.731
100 10.408 20.816 20.816 31.224 31.224 41.633
150 11.949 23.899 23.899 35.848 35.848 47.798
200 13.165 26.330 26.330 39.495 39.495 52.660
300 15.318 30.636 30.636 45.954 45.954 61.272
400 17.087 34.174 34.174 51.262 51.262 68.349
500 18.621 37.242 37.242 55.863 55.863 74.484
750 21.833 43.666 43.666 65.500 65.500 87.333
1.000 24.507 49.014 49.014 73.522 73.522 98.029
1.500 28.966 57.932 57.932 86.898 86.898 115.864
2.500 36.065 72.131 72.131 108.196 108.196 144.261
5.000 49.288 98.575 98.575 147.863 147.863 197.150
10.000 69.015 138.029 138.029 207.044 207.044 276.058
§ 35 Abs. 1 - Gebäude und Innenräume
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
25.000 3.120 3.657 3.657 4.339 4.339 5.412 5.412 6.094 6.094 6.631
35.000 4.217 4.942 4.942 5.865 5.865 7.315 7.315 8.237 8.237 8.962
50.000 5.804 6.801 6.801 8.071 8.071 10.066 10.066 11.336 11.336 12.333
75.000 8.342 9.776 9.776 11.601 11.601 14.469 14.469 16.293 16.293 17.727
100.000 10.790 12.644 12.644 15.005 15.005 18.713 18.713 21.074 21.074 22.928
150.000 15.500 18.164 18.164 21.555 21.555 26.883 26.883 30.274 30.274 32.938
200.000 20.037 23.480 23.480 27.863 27.863 34.751 34.751 39.134 39.134 42.578
300.000 28.750 33.692 33.692 39.981 39.981 49.864 49.864 56.153 56.153 61.095
500.000 45.232 53.006 53.006 62.900 62.900 78.449 78.449 88.343 88.343 96.118
750.000 64.666 75.781 75.781 89.927 89.927 112.156 112.156 126.301 126.301 137.416
1.000.000 83.182 97.479 97.479 115.675 115.675 144.268 144.268 162.464 162.464 176.761
1.500.000 119.307 139.813 139.813 165.911 165.911 206.923 206.923 233.022 233.022 253.527
2.000.000 153.965 180.428 180.428 214.108 214.108 267.034 267.034 300.714 300.714 327.177
3.000.000 220.161 258.002 258.002 306.162 306.162 381.843 381.843 430.003 430.003 467.843
5.000.000 343.879 402.984 402.984 478.207 478.207 596.416 596.416 671.640 671.640 730.744
7.500.000 493.923 578.816 578.816 686.862 686.862 856.648 856.648 964.694 964.694 1.049.587
10.000.000 638.277 747.981 747.981 887.604 887.604 1.107.012 1.107.012 1.246.635 1.246.635 1.356.339
15.000.000 915.129 1.072.416 1.072.416 1.272.601 1.272.601 1.587.176 1.587.176 1.787.360 1.787.360 1.944.648
20.000.000 1.180.414 1.383.298 1.383.298 1.641.513 1.641.513 2.047.281 2.047.281 2.305.496 2.305.496 2.508.380
25.000.000 1.436.874 1.683.837 1.683.837 1.998.153 1.998.153 2.492.079 2.492.079 2.806.395 2.806.395 3.053.358
§ 40 Abs. 1 - Freianlagen
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
20.000 3.643 4.348 4.348 5.229 5.229 6.521 6.521 7.403 7.403 8.108
25.000 4.406 5.259 5.259 6.325 6.325 7.888 7.888 8.954 8.954 9.807
30.000 5.147 6.143 6.143 7.388 7.388 9.215 9.215 10.460 10.460 11.456
35.000 5.870 7.006 7.006 8.426 8.426 10.508 10.508 11.928 11.928 13.064
40.000 6.577 7.850 7.850 9.441 9.441 11.774 11.774 13.365 13.365 14.638
50.000 7.953 9.492 9.492 11.416 11.416 14.238 14.238 16.162 16.162 17.701
60.000 9.287 11.085 11.085 13.332 13.332 16.627 16.627 18.874 18.874 20.672
75.000 11.227 13.400 13.400 16.116 16.116 20.100 20.100 22.816 22.816 24.989
100.000 14.332 17.106 17.106 20.574 20.574 25.659 25.659 29.127 29.127 31.901
125.000 17.315 20.666 20.666 24.855 24.855 30.999 30.999 35.188 35.188 38.539
150.000 20.201 24.111 24.111 28.998 28.998 36.166 36.166 41.053 41.053 44.963
200.000 25.746 30.729 30.729 36.958 36.958 46.094 46.094 52.323 52.323 57.306
250.000 31.053 37.063 37.063 44.576 44.576 55.594 55.594 63.107 63.107 69.117
350.000 41.147 49.111 49.111 59.066 59.066 73.667 73.667 83.622 83.622 91.586
500.000 55.300 66.004 66.004 79.383 79.383 99.006 99.006 112.385 112.385 123.088
650.000 69.114 82.491 82.491 99.212 99.212 123.736 123.736 140.457 140.457 153.834
800.000 82.430 98.384 98.384 118.326 118.326 147.576 147.576 167.518 167.518 183.472
1.000.000 99.578 118.851 118.851 142.942 142.942 178.276 178.276 202.368 202.368 221.641
1.250.000 120.238 143.510 143.510 172.600 172.600 215.265 215.265 244.355 244.355 267.627
1.500.000 140.204 167.340 167.340 201.261 201.261 251.011 251.011 284.931 284.931 312.067
§ 44 Abs. 1 - Ingenieurbauwerke
Anrechenbare
Kosten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€) von (€) bis (€)
25.000 3.449 4.109 4.109 4.768 4.768 5.428 5.428 6.036 6.036 6.696
35.000 4.475 5.331 5.331 6.186 6.186 7.042 7.042 7.831 7.831 8.687
50.000 5.897 7.024 7.024 8.152 8.152 9.279 9.279 10.320 10.320 11.447
75.000 8.069 9.611 9.611 11.154 11.154 12.697 12.697 14.121 14.121 15.663
