(Verzugs-)Zinsrechner
Berechnung für
Berechnungsdetails
zu verzinsender Betrag: | € | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzinsungszeitraum: | bis | ||||||||||||||||||||
Verzinsungsmethode: | |||||||||||||||||||||
|
Aktueller Basiszinsatz seit 01.01.2023:
1,62 %
(gültig bis 01.07.2023)
[bisherige Sätze anzeigen]
Aktueller SRF-Satz seit 16.03.2016:
0,25 %
[bisherige Sätze]
Historische Stände des Diskontsatzes
Historische Stände des Lombardsatzes
Alle Angaben und Berechnungen ohne Gewähr.
Bisheriger Basiszinssatz-Stände
Zinssatz | von | bis | Wert |
---|---|---|---|
Basiszinssatz-DÜG | 01.01.1999 | 30.04.1999 | 2,5 % |
Basiszinssatz-DÜG | 01.05.1999 | 31.08.1999 | 1,95 % |
Basiszinssatz-DÜG | 01.09.1999 | 31.12.1999 | 1,95 % |
Basiszinssatz-DÜG | 01.01.2000 | 30.04.2000 | 2,68 % |
Basiszinssatz-DÜG | 01.05.2000 | 31.08.2000 | 3,42 % |
Basiszinssatz-DÜG | 01.09.2000 | 31.12.2000 | 4,26 % |
Basiszinssatz-DÜG | 01.01.2001 | 30.04.2001 | 4,26 % |
Basiszinssatz-DÜG | 01.05.2001 | 31.08.2001 | 4,26 % |
Basiszinssatz-DÜG | 01.09.2001 | 31.12.2001 | 3,62 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2002 | 30.06.2002 | 2,57 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2002 | 31.12.2002 | 2,47 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2003 | 30.06.2003 | 1,97 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2003 | 31.12.2003 | 1,22 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2004 | 30.06.2004 | 1,14 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2004 | 31.12.2004 | 1,13 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2005 | 30.06.2005 | 1,21 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2005 | 31.12.2005 | 1,17 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2006 | 30.06.2006 | 1,37 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2006 | 31.12.2006 | 1,95 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2007 | 30.06.2007 | 2,7 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2007 | 31.12.2007 | 3,19 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2008 | 30.06.2008 | 3,32 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2008 | 31.12.2008 | 3,19 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2009 | 30.06.2009 | 1,62 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2009 | 31.12.2009 | 0,12 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2010 | 30.06.2010 | 0,12 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2010 | 31.12.2010 | 0,12 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2011 | 30.06.2011 | 0,12 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2011 | 31.12.2011 | 0,37 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2012 | 30.06.2012 | 0,12 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2012 | 31.12.2012 | 0,12 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2013 | 30.06.2013 | -0,13 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2013 | 01.01.2014 | -0,38 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2014 | 30.06.2014 | -0,63 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2014 | 01.01.2015 | -0,73 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2015 | 30.06.2015 | -0,83 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2015 | 01.01.2016 | -0,83 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2016 | 30.06.2016 | -0,83 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2016 | 01.01.2017 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2017 | 30.06.2017 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2017 | 01.01.2018 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2018 | 30.06.2018 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2018 | 01.01.2019 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2019 | 30.06.2019 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2019 | 01.01.2020 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2020 | 30.06.2020 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2020 | 01.01.2021 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2021 | 01.07.2021 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2021 | 01.01.2022 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2022 | 01.07.2022 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.07.2022 | 01.01.2023 | -0,88 % |
Basiszinssatz-BGB | 01.01.2023 | 01.07.2023 | 1,62 % |
Quelle: Deutsche Bundesbank
Bisheriger SRF-Satz-Stände
Zinssatz | von | bis | Wert |
---|---|---|---|
Diskontsatz | 01.07.1948 | 26.05.1949 | 5,0 % |
Diskontsatz | 27.05.1949 | 13.07.1949 | 4,5 % |
Diskontsatz | 14.07.1949 | 26.10.1950 | 4,0 % |
Diskontsatz | 27.10.1950 | 28.05.1952 | 6,0 % |
Diskontsatz | 29.05.1952 | 20.08.1952 | 5,0 % |
Diskontsatz | 21.08.1952 | 07.01.1953 | 4,5 % |
Diskontsatz | 08.01.1953 | 10.06.1953 | 4,0 % |
Diskontsatz | 11.06.1953 | 19.05.1954 | 3,5 % |
Diskontsatz | 20.05.1954 | 03.08.1955 | 3,0 % |
Diskontsatz | 04.08.1955 | 07.03.1956 | 3,5 % |
Diskontsatz | 08.03.1956 | 18.05.1956 | 4,5 % |
Diskontsatz | 19.05.1956 | 05.09.1956 | 5,5 % |
Diskontsatz | 06.09.1956 | 10.01.1957 | 5,0 % |
Diskontsatz | 11.01.1957 | 18.09.1957 | 4,5 % |
Diskontsatz | 19.09.1957 | 16.01.1958 | 4,0 % |
Diskontsatz | 17.01.1958 | 26.06.1958 | 3,5 % |
Diskontsatz | 27.06.1958 | 09.01.1959 | 3,0 % |
Diskontsatz | 10.01.1959 | 03.09.1959 | 2,75 % |
Diskontsatz | 04.09.1959 | 22.10.1959 | 3,0 % |
Diskontsatz | 23.10.1959 | 02.06.1960 | 4,0 % |
Diskontsatz | 03.06.1960 | 10.11.1960 | 5,0 % |
Diskontsatz | 11.11.1960 | 19.01.1961 | 4,0 % |
Diskontsatz | 20.01.1961 | 04.05.1961 | 3,5 % |
Diskontsatz | 05.05.1961 | 21.01.1965 | 3,0 % |
Diskontsatz | 22.01.1965 | 12.08.1965 | 3,5 % |
Diskontsatz | 13.08.1965 | 26.05.1966 | 4,0 % |
Diskontsatz | 27.05.1966 | 05.01.1967 | 5,0 % |
Diskontsatz | 06.01.1967 | 16.02.1967 | 4,5 % |
Diskontsatz | 17.02.1967 | 13.04.1967 | 4,0 % |
Diskontsatz | 14.04.1967 | 11.05.1967 | 3,5 % |
Diskontsatz | 12.05.1967 | 17.04.1969 | 3,0 % |
Diskontsatz | 18.04.1969 | 19.06.1969 | 4,0 % |
Diskontsatz | 20.06.1969 | 10.09.1969 | 5,0 % |
Diskontsatz | 11.09.1969 | 08.03.1970 | 6,0 % |
Diskontsatz | 09.03.1970 | 15.07.1970 | 7,5 % |
Diskontsatz | 16.07.1970 | 17.11.1970 | 7,0 % |
Diskontsatz | 18.11.1970 | 02.12.1970 | 6,5 % |
Diskontsatz | 03.12.1970 | 31.03.1971 | 6,0 % |
Diskontsatz | 01.04.1971 | 13.10.1971 | 5,0 % |
Diskontsatz | 14.10.1971 | 22.12.1971 | 4,5 % |
Diskontsatz | 23.12.1971 | 24.02.1972 | 4,0 % |
Diskontsatz | 25.02.1972 | 08.10.1972 | 3,0 % |
Diskontsatz | 09.10.1972 | 02.11.1972 | 3,5 % |
Diskontsatz | 03.11.1972 | 30.11.1972 | 4,0 % |
Diskontsatz | 01.12.1972 | 11.01.1973 | 4,5 % |
Diskontsatz | 12.01.1973 | 03.05.1973 | 5,0 % |
Diskontsatz | 04.05.1973 | 31.05.1973 | 6,0 % |
Diskontsatz | 01.06.1973 | 24.10.1974 | 7,0 % |
Diskontsatz | 25.10.1974 | 19.12.1974 | 6,5 % |
Diskontsatz | 20.12.1974 | 06.02.1975 | 6,0 % |
Diskontsatz | 07.02.1975 | 06.03.1975 | 5,5 % |
Diskontsatz | 07.03.1975 | 22.05.1975 | 5,0 % |
Diskontsatz | 23.05.1975 | 14.08.1975 | 4,5 % |
Diskontsatz | 15.08.1975 | 11.09.1975 | 4,0 % |
Diskontsatz | 12.09.1975 | 15.12.1977 | 3,5 % |
Diskontsatz | 16.12.1977 | 29.03.1979 | 3,0 % |
Diskontsatz | 30.03.1979 | 12.07.1979 | 4,0 % |
Diskontsatz | 13.07.1979 | 31.10.1979 | 5,0 % |
Diskontsatz | 01.11.1979 | 28.02.1980 | 6,0 % |
Diskontsatz | 29.02.1980 | 01.05.1980 | 7,0 % |
Diskontsatz | 02.05.1980 | 26.08.1982 | 7,5 % |
Diskontsatz | 27.08.1982 | 21.10.1982 | 7,0 % |
Diskontsatz | 22.10.1982 | 02.12.1982 | 6,0 % |
Diskontsatz | 03.12.1982 | 17.03.1983 | 5,0 % |
Diskontsatz | 18.03.1983 | 28.06.1984 | 4,0 % |
Diskontsatz | 29.06.1984 | 15.08.1985 | 4,5 % |
Diskontsatz | 16.08.1985 | 06.03.1986 | 4,0 % |
Diskontsatz | 07.03.1986 | 22.01.1987 | 3,5 % |
Diskontsatz | 23.01.1987 | 03.12.1987 | 3,0 % |
Diskontsatz | 04.12.1987 | 30.06.1988 | 2,5 % |
Diskontsatz | 01.07.1988 | 25.08.1988 | 3,0 % |
Diskontsatz | 26.08.1988 | 19.01.1989 | 3,5 % |
Diskontsatz | 20.01.1989 | 20.04.1989 | 4,0 % |
Diskontsatz | 21.04.1989 | 29.06.1989 | 4,5 % |
Diskontsatz | 30.06.1989 | 05.10.1989 | 5,0 % |
Diskontsatz | 06.10.1989 | 31.01.1991 | 6,0 % |
Diskontsatz | 01.02.1991 | 15.08.1991 | 6,5 % |
Diskontsatz | 16.08.1991 | 19.12.1991 | 7,5 % |
Diskontsatz | 20.12.1991 | 16.07.1992 | 8,0 % |
Diskontsatz | 17.07.1992 | 14.09.1992 | 8,75 % |
Diskontsatz | 15.09.1992 | 04.02.1993 | 8,25 % |
Diskontsatz | 05.02.1993 | 18.03.1993 | 8,0 % |
Diskontsatz | 19.03.1993 | 22.04.1993 | 7,5 % |
Diskontsatz | 23.04.1993 | 01.07.1993 | 7,25 % |
Diskontsatz | 02.07.1993 | 09.09.1993 | 6,75 % |
Diskontsatz | 10.09.1993 | 21.10.1993 | 6,25 % |
Diskontsatz | 22.10.1993 | 17.02.1994 | 5,75 % |
Diskontsatz | 18.02.1994 | 14.04.1994 | 5,25 % |
Diskontsatz | 15.04.1994 | 12.05.1994 | 5,0 % |
Diskontsatz | 13.05.1994 | 30.03.1995 | 4,5 % |
Diskontsatz | 31.03.1995 | 24.08.1995 | 4,0 % |
Diskontsatz | 25.08.1995 | 14.12.1995 | 3,5 % |
Diskontsatz | 15.12.1995 | 18.04.1996 | 3,0 % |
Diskontsatz | 19.04.1996 | 31.12.1998 | 2,5 % |
Quelle: Deutsche Bundesbank
Historische Lombardsatz-Stände
Zinssatz | von | bis | Wert |
---|---|---|---|
Diskontsatz | 01.07.1948 | 26.05.1949 | 5,0 % |
Diskontsatz | 27.05.1949 | 13.07.1949 | 4,5 % |
Diskontsatz | 14.07.1949 | 26.10.1950 | 4,0 % |
Diskontsatz | 27.10.1950 | 28.05.1952 | 6,0 % |
Diskontsatz | 29.05.1952 | 20.08.1952 | 5,0 % |
Diskontsatz | 21.08.1952 | 07.01.1953 | 4,5 % |
Diskontsatz | 08.01.1953 | 10.06.1953 | 4,0 % |
Diskontsatz | 11.06.1953 | 19.05.1954 | 3,5 % |
Diskontsatz | 20.05.1954 | 03.08.1955 | 3,0 % |
Diskontsatz | 04.08.1955 | 07.03.1956 | 3,5 % |
Diskontsatz | 08.03.1956 | 18.05.1956 | 4,5 % |
Diskontsatz | 19.05.1956 | 05.09.1956 | 5,5 % |
Diskontsatz | 06.09.1956 | 10.01.1957 | 5,0 % |
Diskontsatz | 11.01.1957 | 18.09.1957 | 4,5 % |
Diskontsatz | 19.09.1957 | 16.01.1958 | 4,0 % |
Diskontsatz | 17.01.1958 | 26.06.1958 | 3,5 % |
Diskontsatz | 27.06.1958 | 09.01.1959 | 3,0 % |
Diskontsatz | 10.01.1959 | 03.09.1959 | 2,75 % |
Diskontsatz | 04.09.1959 | 22.10.1959 | 3,0 % |
Diskontsatz | 23.10.1959 | 02.06.1960 | 4,0 % |
Diskontsatz | 03.06.1960 | 10.11.1960 | 5,0 % |
Diskontsatz | 11.11.1960 | 19.01.1961 | 4,0 % |
Diskontsatz | 20.01.1961 | 04.05.1961 | 3,5 % |
Diskontsatz | 05.05.1961 | 21.01.1965 | 3,0 % |
Diskontsatz | 22.01.1965 | 12.08.1965 | 3,5 % |
Diskontsatz | 13.08.1965 | 26.05.1966 | 4,0 % |
Diskontsatz | 27.05.1966 | 05.01.1967 | 5,0 % |
Diskontsatz | 06.01.1967 | 16.02.1967 | 4,5 % |
Diskontsatz | 17.02.1967 | 13.04.1967 | 4,0 % |
Diskontsatz | 14.04.1967 | 11.05.1967 | 3,5 % |
Diskontsatz | 12.05.1967 | 17.04.1969 | 3,0 % |
Diskontsatz | 18.04.1969 | 19.06.1969 | 4,0 % |
Diskontsatz | 20.06.1969 | 10.09.1969 | 5,0 % |
Diskontsatz | 11.09.1969 | 08.03.1970 | 6,0 % |
Diskontsatz | 09.03.1970 | 15.07.1970 | 7,5 % |
Diskontsatz | 16.07.1970 | 17.11.1970 | 7,0 % |
Diskontsatz | 18.11.1970 | 02.12.1970 | 6,5 % |
Diskontsatz | 03.12.1970 | 31.03.1971 | 6,0 % |
Diskontsatz | 01.04.1971 | 13.10.1971 | 5,0 % |
Diskontsatz | 14.10.1971 | 22.12.1971 | 4,5 % |
Diskontsatz | 23.12.1971 | 24.02.1972 | 4,0 % |
Diskontsatz | 25.02.1972 | 08.10.1972 | 3,0 % |
Diskontsatz | 09.10.1972 | 02.11.1972 | 3,5 % |
Diskontsatz | 03.11.1972 | 30.11.1972 | 4,0 % |
Diskontsatz | 01.12.1972 | 11.01.1973 | 4,5 % |
Diskontsatz | 12.01.1973 | 03.05.1973 | 5,0 % |
Diskontsatz | 04.05.1973 | 31.05.1973 | 6,0 % |
Diskontsatz | 01.06.1973 | 24.10.1974 | 7,0 % |
Diskontsatz | 25.10.1974 | 19.12.1974 | 6,5 % |
Diskontsatz | 20.12.1974 | 06.02.1975 | 6,0 % |
Diskontsatz | 07.02.1975 | 06.03.1975 | 5,5 % |
Diskontsatz | 07.03.1975 | 22.05.1975 | 5,0 % |
Diskontsatz | 23.05.1975 | 14.08.1975 | 4,5 % |
Diskontsatz | 15.08.1975 | 11.09.1975 | 4,0 % |
Diskontsatz | 12.09.1975 | 15.12.1977 | 3,5 % |
Diskontsatz | 16.12.1977 | 29.03.1979 | 3,0 % |
Diskontsatz | 30.03.1979 | 12.07.1979 | 4,0 % |
Diskontsatz | 13.07.1979 | 31.10.1979 | 5,0 % |
Diskontsatz | 01.11.1979 | 28.02.1980 | 6,0 % |
Diskontsatz | 29.02.1980 | 01.05.1980 | 7,0 % |
Diskontsatz | 02.05.1980 | 26.08.1982 | 7,5 % |
Diskontsatz | 27.08.1982 | 21.10.1982 | 7,0 % |
Diskontsatz | 22.10.1982 | 02.12.1982 | 6,0 % |
Diskontsatz | 03.12.1982 | 17.03.1983 | 5,0 % |
Diskontsatz | 18.03.1983 | 28.06.1984 | 4,0 % |
Diskontsatz | 29.06.1984 | 15.08.1985 | 4,5 % |
Diskontsatz | 16.08.1985 | 06.03.1986 | 4,0 % |
Diskontsatz | 07.03.1986 | 22.01.1987 | 3,5 % |
Diskontsatz | 23.01.1987 | 03.12.1987 | 3,0 % |
Diskontsatz | 04.12.1987 | 30.06.1988 | 2,5 % |
Diskontsatz | 01.07.1988 | 25.08.1988 | 3,0 % |
Diskontsatz | 26.08.1988 | 19.01.1989 | 3,5 % |
Diskontsatz | 20.01.1989 | 20.04.1989 | 4,0 % |
Diskontsatz | 21.04.1989 | 29.06.1989 | 4,5 % |
Diskontsatz | 30.06.1989 | 05.10.1989 | 5,0 % |
Diskontsatz | 06.10.1989 | 31.01.1991 | 6,0 % |
Diskontsatz | 01.02.1991 | 15.08.1991 | 6,5 % |
Diskontsatz | 16.08.1991 | 19.12.1991 | 7,5 % |
Diskontsatz | 20.12.1991 | 16.07.1992 | 8,0 % |
Diskontsatz | 17.07.1992 | 14.09.1992 | 8,75 % |
Diskontsatz | 15.09.1992 | 04.02.1993 | 8,25 % |
Diskontsatz | 05.02.1993 | 18.03.1993 | 8,0 % |
Diskontsatz | 19.03.1993 | 22.04.1993 | 7,5 % |
Diskontsatz | 23.04.1993 | 01.07.1993 | 7,25 % |
Diskontsatz | 02.07.1993 | 09.09.1993 | 6,75 % |
Diskontsatz | 10.09.1993 | 21.10.1993 | 6,25 % |
Diskontsatz | 22.10.1993 | 17.02.1994 | 5,75 % |
Diskontsatz | 18.02.1994 | 14.04.1994 | 5,25 % |
Diskontsatz | 15.04.1994 | 12.05.1994 | 5,0 % |
Diskontsatz | 13.05.1994 | 30.03.1995 | 4,5 % |
Diskontsatz | 31.03.1995 | 24.08.1995 | 4,0 % |
Diskontsatz | 25.08.1995 | 14.12.1995 | 3,5 % |
Diskontsatz | 15.12.1995 | 18.04.1996 | 3,0 % |
Diskontsatz | 19.04.1996 | 31.12.1998 | 2,5 % |
Quelle: Deutsche Bundesbank